2026美加墨世界杯完整积分榜:小组赛排名与晋级形势全解析
实时更新48支球队小组赛积分、排名与出线形势。深度解析每个小组的晋级路线与关键战役,助您掌握2026世界杯最新动态。
小组赛完整积分榜
以下为A组至L组共12个小组的实时积分、排名与晋级形势。绿色标记表示已提前出线,黄色标记表示仍有晋级希望,红色标记表示已淘汰。
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 已出线 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 已出线 |
| 3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 待定 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 已淘汰 |
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 已出线 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 已出线 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 待定 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 已淘汰 |
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | 已出线 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 已出线 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 待定 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 已淘汰 |
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 已出线 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 已出线 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 待定 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 已淘汰 |
📊 积分榜规则说明
- 小组赛共12个小组,每组4支球队,进行单循环比赛。
- 胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
- 小组排名规则:积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩 > 公平竞赛积分 > 抽签。
- 每组前两名(共24支球队)直接晋级淘汰赛,成绩最好的8个小组第三名(共8支球队)也将晋级32强淘汰赛。
- 已出线 表示已确定晋级淘汰赛;待定 表示仍有晋级希望;已淘汰 表示已确定出局。